商丘师范学院

招生代码
商丘师范学院(公办)
6055
商丘师范学院(专升本)(公办)
6056
商丘师范学院(中外合作办学)(公办)
6057
商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办)(就读在商丘职业技术学院)(公办)
6058
商丘师范学院(学科教师地方公费师范生)(公办)
6408
商丘师范学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生)(公办)
6456

商丘师范学院坐落于国家级历史文化名城、三商之源、华商之都——河南省商丘市,这里东临沿海,西扼中原,南襟江淮,北接齐鲁,位于豫鲁苏皖四省接合部,地处京九铁路、陇海铁路,郑徐高铁、郑合杭高铁交汇的黄金交通枢纽之地。商丘师范学院的历史可以追溯到1905年创办的“归德府中学堂”,栉风沐雨,弦歌不绝,历经商丘师范专科学校、商丘师范高等专科学校等阶段,2000年经教育部批准升格为商丘师范学院。教学设施完备,校园风景优美。学校现有平原路、文化路两个校区,占地面积117.5万平方米,建筑面积近62.7万余平方米。学校教学设施完备,... [ 详细 ]

专业介绍Profession更多>>

专业名称 专业页面
绘画 查看
武术与民族传统体育 查看
汉语言文学(师范类) 查看
地理科学(师范类) 查看
生物工程 查看
国际经济与贸易 查看
秘书学 查看
汽车服务工程 查看
园林 查看
美术学(师范类) 查看
小学教育(师范类) 查看
市场营销 查看
法学 查看
书法学 查看
社会工作 查看

在豫历年分数线Fraction更多>>

年度 批次 招生单位 科类名称 计划数 录取数 录取分数统计
最高分 最低分 平均分
2022 本科二批 商丘师范学院(公办) 理科 1287 1296 520 484 492.4
2022 本科二批 商丘师范学院(公办) 文科 884 889 526 507 510.8
2022 高职高专批 商丘师范学院(中外合作办学)(公办) 文科 300 300 452 342 431.2
2022 本科二批 商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办)(就读在商丘职业技术学院)(公办) 理科 80 80 478 462 466.3
2022 本科二批 商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办)(就读在商丘职业技术学院)(公办) 文科 20 20 493 491 492.1
2022 本科二批 商丘师范学院(中外合作办学)(公办) 理科 250 250 481 451 457.2
2022 本科二批 商丘师范学院(公办)[较高收费] 理科 480 520 494 459 464
2022 本科二批 商丘师范学院(中外合作办学)(公办) 文科 110 110 496 483 487.7
2022 高职高专批 商丘师范学院(中外合作办学)(公办) 理科 50 50 432 404 410.7
2021 本科二批 商丘师范学院 (公办) 理科 1631 1658 561 485 494.1
2021 本科二批 商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办)(就读在商丘职业技术学院) (公办) 文科 20 20 520 517 518.2
2021 高职高专批 商丘师范学院(中外合作办学) (公办) 理科 130 130 420 269 386.6
2021 本科二批 商丘师范学院(中外合作办学) (公办) 理科 250 250 485 451 457.3
2021 本科二批 商丘师范学院 (公办) 文科 1048 1084 562 531 536.7
2021 本科二批 商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办)(就读在商丘职业技术学院) (公办) 理科 80 80 482 465 468.6
2021 高职高专批 商丘师范学院(中外合作办学) (公办) 文科 220 220 477 434 449.4
2021 本科二批 商丘师范学院(中外合作办学) (公办) 文科 110 110 520 506 510.5
2020 高职高专批 商丘师范学院(中外合作办学) 文科 220 220 476 414 431.6
2020 本科二批 商丘师范学院 文科 852 853 556 530 532.5
2020 本科二批 商丘师范学院(中外合作办学) 理科 270 278 504 468 474.4
2020 本科二批 商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办)(就读在商丘职业技术学院) 文科 20 20 517 512 514.7
2020 高职高专批 商丘师范学院(中外合作办学) 理科 130 130 431 366 394.7
2020 本科二批 商丘师范学院 理科 1582 1582 559 508 514.4
2020 本科二批 商丘师范学院(中外合作办学) 文科 345 358 520 496 501.4
2020 本科二批 商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办)(就读在商丘职业技术学院) 理科 80 80 495 486 488.6
2019 高职高专批 商丘师范学院 理科 70 70 442 393 405
2019 本科二批 商丘师范学院(中外合作办学) 理科 260 273 453 423 430.2
2019 本科二批 商丘师范学院 文科 1009 1014 538 506 509.7
2019 高职高专批 商丘师范学院(中外合作办学) 文科 240 240 443 364 394.2
2019 本科二批 商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办)(就读在商丘职业技术学院) 文科 20 20 497 492 493.7
2019 本科二批 商丘师范学院(定向) 理科 6 4 445 435 440.5
2019 本科二批 商丘师范学院(中外合作办学) 文科 345 360 504 475 481.7
2019 高职高专批 商丘师范学院 文科 50 50 489 445 454.3
2019 本科二批 商丘师范学院 理科 1527 1530 514 459 466.3
2019 高职高专批 商丘师范学院(中外合作办学) 理科 90 90 398 231 302.6
2019 本科二批 商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办)(就读在商丘职业技术学院) 理科 80 80 452 440 443.1
2019 本科二批 商丘师范学院(定向) 文科 6 6 492 470 485
2018 本科二批 商丘师范学院 理科 1544 1563 505 446 456.2
2018 高职高专批 商丘师范学院 理科 130 130 436 380 392.8
2018 本科二批 商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办)(就读在商丘职业技术学院) 理科 80 80 447 426 433.7
2018 本科二批 商丘师范学院(定向) 文科 6 6 494 471 487
2018 高职高专批 商丘师范学院[较高收费] 文科 50 50 441 311 370.8
2018 本科二批 商丘师范学院(中外合作办学) 理科 220 221 446 404 416.8
2018 本科二批 商丘师范学院 文科 1013 1041 537 508 512.5
2018 高职高专批 商丘师范学院(中外合作办学) 理科 90 90 367 204 277.3
2018 本科二批 商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办)(就读在商丘职业技术学院) 文科 20 20 500 489 493.3
2018 高职高专批 商丘师范学院 文科 110 110 482 433 442.4
2018 本科二批 商丘师范学院(定向) 理科 6 6 472 416 429.7
2018 高职高专批 商丘师范学院[较高收费] 理科 130 130 409 217 291.8
2018 本科二批 商丘师范学院(中外合作办学) 文科 245 247 518 463 473.4
2018 高职高专批 商丘师范学院(中外合作办学) 文科 240 240 430 315 354.9
2017 本科二批 商丘师范学院(定向) 理科 5 5 479 405 438.4
2017 高职高专批 商丘师范学院 理科 155 155 446 343 364.8
2017 本科二批 商丘师范学院(中外合作办学) 文科 293 297 466 408 422.3
2017 高职高专批 商丘师范学院[较高收费] 文科 110 110 401 181 280
2017 本科二批 商丘师范学院 理科 1589 1624 482 425 433.9
2017 本科二批 商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办)(就读在商丘职业技术学院) 理科 90 91 430 413 415.3
2017 本科二批 商丘师范学院(定向) 文科 5 5 486 461 473.8
2017 高职高专批 商丘师范学院(中外合作办学) 理科 110 110 378 181 246.2
2017 高职高专批 商丘师范学院 文科 220 220 460 370 381.2
2017 本科二批 商丘师范学院(中外合作办学) 理科 157 164 424 381 392.6
2017 本科二批 商丘师范学院 文科 1016 1038 505 468 474.2
2017 高职高专批 商丘师范学院[较高收费] 理科 80 80 365 183 274.9
2017 本科二批 商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办)(就读在商丘职业技术学院) 文科 10 10 460 456 457.4
2017 高职高专批 商丘师范学院(中外合作办学) 文科 170 170 412 234 288.1
2016 高职高专批 商丘师范学院 理科 145 145 452 351 374.4
2016 本科二批 商丘师范学院 文科 1053 1074 501 467 471.9
2016 高职高专批 商丘师范学院[较高收费] 文科 90 89 366 190 259.8
2016 高职高专批 商丘师范学院(中外合作办学) 理科 90 90 405 183 281.9
2016 高职高专批 商丘师范学院 文科 230 230 453 364 379.2
2016 本科二批 商丘师范学院 理科 1407 1435 506 458 463.7
2016 高职高专批 商丘师范学院[较高收费] 理科 100 100 394 182 287.5
2016 高职高专批 商丘师范学院(中外合作办学) 文科 190 190 407 182 273.9

学校微博Blog更多>>