商丘师范学院
- 招生代码:6055、6056、6057、6058、6408、6456
商丘师范学院2014河南文科录取最高、低分
专业名称 | 最高分 | 最低分 |
电子商务 | 509 | 488 |
学前教育(师范) | 504 | 488 |
物流管理 | 519 | 489 |
社会工作(社区管理方向) | 500 | 489 |
汉语国际教育(师范) | 522 | 489 |
英语(国际商务英语方向)(师范) | 513 | 491 |
广播电视学 | 498 | 488 |
广播电视学(广告创意与策划) | 508 | 489 |
城乡规划(学制5年) | 514 | 492 |
经济学(金融服务与理财方向) | 511 | 491 |
汉语言文学(师范) | 509 | 488 |
英语(师范) | 517 | 489 |
日语(师范) | 498 | 489 |
法学 | 509 | 488 |
思想政治教育(师范) | 495 | 488 |
行政管理 | 505 | 488 |
历史学(师范) | 502 | 488 |
文化产业管理 | 501 | 488 |
社会工作 | 499 | 488 |
经济学(企业财务会计方向) | 509 | 491 |
国际经济与贸易 | 532 | 492 |
市场营销 | 509 | 491 |
公共事业管理 | 496 | 488 |
地理科学(师范) | 500 | 489 |
地理科学(旅游资源开发方向) | 500 | 488 |
教育学(师范) | 508 | 488 |
小学教育(师范) | 505 | 489 |
汉语言文学(高级文秘方向) | 499 | 489 |
教育技术学(师范) | 495 | 488 |
应用心理学(师范) | 500 | 489 |
预科班(学制5年) | 444 | 410 |
商丘师范学院2014河南理科录取最高、低分
专业名称 | 最高分 | 最低分 |
电子商务 | 519 | 484 |
学前教育(师范) | 508 | 482 |
物流管理 | 501 | 483 |
社会工作(社区管理方向) | 494 | 485 |
农学 | 485 | 483 |
自动化 | 526 | 482 |
文化产业管理 | 486 | 483 |
广播电视学 | 491 | 484 |
统计学(师范) | 504 | 483 |
广播电视学(广告创意与策划) | 501 | 484 |
城乡规划(学制5年) | 502 | 483 |
英语(师范) | 507 | 482 |
日语(师范) | 487 | 482 |
数学与应用数学(师范) | 520 | 482 |
信息与计算科学(师范) | 490 | 482 |
物理学(师范) | 491 | 482 |
应用物理学 | 493 | 482 |
电子信息工程 | 499 | 482 |
电气工程及其自动化 | 522 | 482 |
通信工程 | 495 | 482 |
化学(师范) | 511 | 482 |
化学工程与工艺 | 496 | 482 |
应用化学 | 503 | 482 |
计算机科学与技术(师范) | 504 | 482 |
信息管理与信息系统 | 500 | 483 |
英语(国际商务英语方向)(师范) | 504 | 491 |
汉语国际教育(师范) | 505 | 486 |
经济学(金融服务与理财方向) | 511 | 483 |
法学 | 506 | 483 |
物联网工程 | 509 | 482 |
行政管理 | 491 | 482 |
生物科学(师范) | 523 | 482 |
生物技术 | 505 | 482 |
生物工程 | 493 | 482 |
动物科学 | 493 | 482 |
社会工作 | 482 | 482 |
园林 | 505 | 482 |
商丘师范学院2014年河南省体育理科录取最高分最低分
专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 |
社会体育指导与管理 | 356 | 304 |
体育教育 | 399 | 310 |
商丘师范学院2014年河南省体育文科录取最高最低分
专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 |
社会体育指导与管理 | 428 | 368 |
体育教育 | 462 | 382 |
商丘师范学院2014年专升本各专业最高最低分
专业名称 | 最高分 | 最低分 |
经济学 | 211 | 143 |
法学 | 188 | 146 |
教育学(师范) | 211 | 157 |
汉语言文学(师范) | 218 | 177 |
英语(师范) | 223 | 197 |
广播电视新闻学 | 199 | 169 |
音乐学(师范) | 197 | 168 |
音乐表演 | 201 | 161 |
美术学(师范) | 185 | 150 |
艺术设计 | 196 | 154 |
数学与应用数学(师范) | 193 | 158 |
地理科学(师范) | 142 | 84 |
电子信息工程 | 175 | 145 |
小学教育(师范) | 207 | 144 |
计算机科学与技术(师范) | 221 | 127 |
土木工程 | 185 | 96 |
化学工程与工艺 | 222 | 80 |
园林 | 178 | 136 |
动物科学 | 142 | 97 |
信息管理与信息系统 | 202 | 142 |
商丘师范学院2014年艺术本科最低分
文理科 | 专业名称 | 最低分 |
文 | 广播电视编导 | 520 |
文 | 播音与主持艺术 | 315 |
文 | 美术学(师范) | 599 |
文 | 雕塑 | 235 |
文 | 动画 | 587 |
文 | 绘画 | 235 |
文 | 摄影 | 575 |
文 | 美术学(书法方向)(师范) | 563 |
文 | 音乐学(师范) | 489 |
文 | 音乐表演 | 128 |
文 | 舞蹈编导 | 99 |
文 | 表演 | 166 |
文 | 视觉传达设计 | 236 |
文 | 环境设计 | 237 |
理 | 广播电视编导 | 540 |
理 | 美术学(师范) | 592 |
理 | 雕塑 | 535 |
理 | 动画 | 583 |
理 | 绘画 | 589 |
理 | 摄影 | 570 |
理 | 美术学(书法方向)(师范) | 602 |
理 | 音乐学(师范) | 523 |
理 | 音乐表演 | 123 |
理 | 表演 | 165 |
理 | 视觉传达设计 | 235 |
理 | 环境设计 | 236 |